donderdag 3 januari 2008

voorbeschouwing BWK

Ralph heeft gisteren een uitgebreide voorbeschouwing van de BWK gemaakt. Volgens het op inschrijftijden gebaseerde medailleklassement gaan we heel erg veel (om niet te zeggen ongelooflijk veel) medailles winnen.

Klik hier voor de voorbeschouwing en zorg ervoor dat Ralph's voorspellingen uitkomen.

3 reacties:

Op 3/1/08 17:25 , Anonymous Anoniem zei...

Pff Ralph heeft te veel vrije tijd..

 
Op 7/1/08 13:02 , Anonymous Anoniem zei...

Medaillespiegel BWK 2008
Vereniging Goud Zilver Brons Totaal
1 Eiffelswimmers PSV 51 32 37 120
2 Zeester-Meerval 32 30 24 86
3 DZT '62 19 14 14 47
4 Budel 15 9 4 28
5 De Warande 10 6 0 16
6 TRB/RES 8 20 13 41
7 Hieronymus 7 8 4 19
8 DIO 7 6 7 20
9 BZV 5 9 4 18
10 De Vennen 5 8 10 23
11 Nuenen 5 1 10 16
12 Neptunus '58 4 4 5 13
13 De Biesboschzwemmers 4 2 2 8
14 Arethusa 3 7 3 13
15 AquAmigos 3 2 2 7
16 Tiamat 2 0 0 2
17 De Krabben 1 6 2 9
18 Tritium (SG) 1 5 7 13
19 Den Doorn 1 2 3 6
20 Daphnia 1 0 0 1
21 Tempo 0 3 5 8
21 WZV 0 3 5 8
23 Njord 0 2 4 6
24 Argo 0 2 2 4
25 SBC2000 0 1 6 7
26 ZVDO '74 0 1 4 5
27 Aegir 0 1 0 1
28 De Dommelbaarzen 0 0 2 2
29 Zegenwerp 0 0 1 1

 
Op 9/1/08 22:29 , Anonymous Anoniem zei...

John Verhagen is idd een superkanon maar gelukkig hebben we bij Neptunus meedere die medailles kunnen halen.....dus de voorspelling was niet correct

 

Een reactie plaatsen

<< Startpagina